Accueil ›
Les Tarifs
Tarifs locatifs 2013
|
Tarifs des locations en € par semaine |
||||||
| Du samedi au samedi | 13/04/2013 29/06/2013 | 29/06/2013 06/07/2013 | 06/07/2013 13/07/2013 | 13/07/2013 24/08/2013 | 24/08/2013 31/08/2013 | 31/08/2013 28/09/2013 |
| Du dimanche au dimanche | 14/04/2013 30/06/2013 | 30/06/2013 07/07/2013 | 07/07/2013 14/07/2013 | 14/07/2013 25/08/2013 | 25/08/2013 01/09/2013 | 01/09/2013 29/09/2013 |
| Ophéa 4 pers. + 1 voit. | 260 | 400 | 570 | 750 | 570 | 260 |
| 42 | 42 | |||||
| Sun 4 pers. + 1 voit. | 290 | 430 | 600 | 785 | 600 | 290 |
| 45 | 45 | |||||
| Marina 4 pers. + 1 voit. | 360 | 500 | 670 | 860 | 670 | 360 |
| 55 | 55 | |||||
| Sun 5 pers. + 1 voit. | 290 | 430 | 640 | 830 | 640 | 290 |
| 45 | 45 | |||||
| Méditerranée 5 pers. + 1 voit. | 360 | 500 | 670 | 860 | 670 | 360 |
| 55 | 55 | |||||
| Pacifique 6 pers. + 1 voit. | 380 | 540 | 710 | 890 | 710 | 380 |
| 60 | 60 | |||||
| Océan 6 pers.+ 1 voit. | 400 | 570 | 750 | 950 | 750 | 400 |
| 62 | 62 | |||||
| Neptune 6 pers. + 1 voit. | 420 | 620 | 830 | 1060 | 830 | 420 |
| 65 | 65 | |||||
L'accès à toutes les infrastructures du camping ( espace aquatique et animations... ) sont inclus à nos tarifs.
Taxe de séjour 0,60€ par jour et par personne de + de 13 ans
Télécharger notre brochure 2013 en cliquant ici.
Suppléments : voir les tarifs suppléments
Moyens de paiement acceptés:
- Chèque ( 1 mois avant l'arrivée )
- Carte bancaire
- Chèques vacances
- Espèces.










